股份代號 | 公司名稱 | 組合百分比 | 持有年份 |
296 | 英皇娛樂酒店 | 3.58% | 2017 |
371 | 北控水務集團 | 1.94% | 2019 |
900 | AEON信貸 | 11.05% | 2016 |
1270 | 朗廷-SS | 0.66% | 2014 |
1359 | 中國信達 | 10.11% | 2018 |
2320 | 合豐集團 | 0.88% | 2017 |
3383 | 雅居樂集團 | 4.69% | 2019 |
3883 | 中國奧園 | 59.24% | 2017 |
87001 | 匯賢產業信託 | 5.79% | 2015 |
66 | 港鐵公司** | 1.03% | 2019 |
2388 | 中銀香港** | 1.02% | 2019 |
**為月供股票。
組合當中有5隻是虧損的,分別是英皇娛樂酒店、北控水務集團、中國信達、合豐集團、中銀香港。 虧損原因主要是與股票談戀愛,不肯止蝕,中了一般散戶的心態。
本星期內房板塊轉弱,由於內房股比例多過6成,令到本年回報下降5%有多。
聽日匯賢產業信託(87001)公佈中期業績,為下月業績潮打開序幕。
沒有留言:
發佈留言